
En el transporte por carretera, los semirremolques son mejores que los remolques completos debido a su conducción flexible. El remolque se puede conectar y desconectar rápidamente de la cabina, y si una unidad de potencia falla, otro tractor puede reemplazarla sin afectar la carga. En comparación con los vehículos “individuales”, los camiones semirremolque pueden mejorar los beneficios económicos integrales del transporte por carretera, aumentar la eficiencia del transporte en un 30-50%, reducir los costos en un 30-40% y reducir el consumo de combustible en un 20-30%. El semirremolque transporta principalmente mercancías voluminosas que no son fáciles de desmontar, así como productos frescos como verduras, carne, bebidas frías y frutas.
Tamaño y volumen de carrocería de semirremolque estándar común
(Personalice diferentes tamaños y especificaciones según los requisitos)
Dimensiones | Externas (L*W*H) (Unidad: m) | Interiores (L*W*H) (Unidad: m) | Volumen teórico (Unidad: m³) |
20 pies | 6.1×2.44×2.59 | 5.69×2.13×2.18 | 26.4 |
Caja de refrigerador de 20 pies | 6.1×2.44×2.59 | 5.42×2.26×2.24 | 26 |
40 pies | 12.2×2.44×2.59 | 11.8×2.13×2.18 | 54 |
Caja de refrigerador de 40 pies | 12.2×2.44×2.59 | 11.20×2.24×2.18 | 54 |
Caja alta de 40 pies | 12.2×2.44×2.9 | 11.8×2.13×2.72 | 68 |
Caja alta de refrigerador de 40 pies | 12.2×2.44×2.9 | 11.62×2.29×2.50 | 67 |
45 pies | 13.7×2.44×2.9 | 13.58×2.34×2.71 | 86 |
Caja de refrigerador de 45 pies | 13.7×2.44×2.9 | 13.10×2.29×2.50 | 75 |
Carrocería de semirremolque CKD/SKD
TOPOLO-TRUCK se especializa en la fabricación de carrocerías de camiones y brindamos servicios de personalización de carrocerías de semirremolque CKD/SKD.





